The ad Fendt Katana 65 forage harvester has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Fendt Katana 85 forage harvester Fendt Katana 85 €139,000 Forage harvester 2015 2,431 m/h Germany, Holle-Grasdorf
Fendt Katana 65 forage harvester Fendt Katana 65 €105,042 Forage harvester 2012 288 m/h Germany, Holle-Grasdorf
Fendt Katana 65 forage harvester - Agronetto
Sold
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 1 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 2 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 3 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 4 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 5 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 6 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 7 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 8 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 9 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 10 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 11 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 12 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 13 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 14 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 15 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 16 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 17 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 18 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 19 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 20 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 21 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 22 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 23 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 24 - Agronetto
Fendt Katana 65 forage harvester | Image 25 - Agronetto
1/25
Brand: Fendt
Model: Katana 65
Year of manufacture: 2013
First registration: 2014-05
Running hours: 2,224 m/h
Location: Germany Husum6372 km to "United States/Ashburn"
Seller stock ID: 000000000003460833
Placed on: more than 1 month
Description
Number of rows: 10
Overall dimensions: width - 0.003 m
Engine
Power: 653 HP (480 kW)
Axles
First axle: 600/60-30.5, tyre condition 90 %
Rear axle: 800/65R32, tyre condition 80 %
Cabin and comfort
Board computer
Additional options
Air conditioning: climate control
Additional equipment
Central lubrication
Condition
Condition: used

More details — Fendt Katana 65 forage harvester

Rollenniederhalter: ja
Hydrost. Fahrantrieb V-Messertrommel KornCracker Autopilot Hektarzähler Autom. AHK Elektr. Schleifeinrichtung Elektr. Gegenschneideinstell. Messer-Zustand: 50% Cracker-Zustand: 90% Gepflegte Maschine
PickUp